"20 Jahre Orthopädische Chirurgie am Kantonspital St. Gallen 15. November 1980".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Zuschlag | CHF | 550 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Zuschlag | CHF | 190 |
"Venice".
Estimation | CHF | 950 |
EUR | 950 | |
USD | 1'021 | |
Zuschlag | CHF | 1'900 |
Nägel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Zuschlag | CHF | 3'600 |
"Electronic Salat".
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 700 | |
USD | 752 | |
Zuschlag | CHF | 350 |
Nägel.
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 | |
Zuschlag | CHF | 3'000 |
Nägel.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Zuschlag | CHF | 1'600 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
Zuschlag | CHF | 250 |
"Interferenzen".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Zuschlag | CHF | 3'300 |
Nägel.
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 700 | |
USD | 752 | |
Zuschlag | CHF | 550 |
"Schwebend schwebend".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 |
"Interferenzen".
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 700 | |
USD | 752 |
"Permutation".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 |
"Nägel".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Zuschlag | CHF | 1'700 |
"Black Mesa...".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
Zuschlag | CHF | 100 |